Строительный крепеж
ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
Гвозди | |||||||||
Гвозди | 1кг | ||||||||
Гвозди (2,0*40) кор. 25кг. | 100,00р. | ||||||||
Гвозди (2,5*50) кор. 25кг. | 100,00р. | ||||||||
Гвозди (2,5*60) кор. 25кг. | 100,00р. | ||||||||
Гвозди (3,0*70) кор. 25кг. | 100,00р. | ||||||||
Гвозди (3,0*80) кор. 25кг. | 100,00р. | ||||||||
Гвозди (3,5*90) кор. 25кг. | 100,00р. | ||||||||
Гвозди (4,0*100) кор. 25кг. | 100,00р. | ||||||||
Гвозди (4,0*120) кор. 25кг. | 100,00р. | ||||||||
Гвозди (5,0*150) кор. 25кг. | 100,00р. | ||||||||
Гвозди (6,0*200) кор. 25кг. | 100,00р. | ||||||||
Гвозди (7,6*260) кор. 5кг. | 100,00р. | ||||||||
Гвозди (8,0*300) кор. 5кг. | 300,00р. | ||||||||
Гвозди шиферные (5,0*120) оцинкованная шляпка кор. 10кг. | 300,00р. |
СКОБА СТРОИТЕЛЬНАЯ
Скобы строительные | |||||||||
Скобы строительные (г.Омск) | 1 шт | ||||||||
Скоба строительная ø=6мм | 30,00р. | ||||||||
Скоба строительная ø=8мм | 34,00р. | ||||||||
Скоба строительная ø=10мм | 38,00р. |
Саморезы по дереву
Изображение | Размер | В упак.(пром.), шт. | Цена розн., руб/шт | Цена опт., руб/шт |
![]() |
3,5х16 | - | 0,20 | договорная |
3,5х19 | - | 0,23 | договорная | |
3,5х25 | - | 0,34 |
договорная |
|
3,5х32 | - | 0,35 | договорная | |
3,5х35 | 10000 | 0,39 | договорная | |
3,5х41 | 8000 | 0,46 | договорная | |
3,5х45 | 7000 | 0,46 | договорная | |
3,5х51 | 6000 | 0,56 | договорная | |
3,5х55 | 5000 | 0,61 | договорная | |
3,8х64 | 4000 | 0,75 | договорная | |
4,2х70 | 2000 | 0,88 | договорная | |
4,2х76 | 3000 | 0,98 | договорная | |
4,8х90 | 3000 | 1,19 | договорная | |
4,8х102 | 2500 | 1,70 | договорная | |
4,8х110 | 1800 | 2,20 | договорная | |
4,8х127 | 2000 | 2,47 | договорная | |
4,8х152 | 1500 | 4,22 | договорная |
Прессшайба острая, сверло
Пресс-шайба острая
Изображение | Размер | Цена розн., руб/шт | Цена опт., руб/шт |
![]() |
4,2х13 | 0,33 | договорная |
4,2х16 | 0,37 | договорная | |
4,2х19 | 0,41 | договорная | |
4,2х25 | 0,41 | договорная | |
4,2х32 | 0,51 | договорная | |
4,2х41 | 0,63 | договорная | |
4,2х51 | 0,90 | договорная | |
4,2х76 | договорная |
Пресс-шайба сверло
Изображение | Размер | Цена розн., руб/шт | Цена опт., руб/шт |
![]() |
4,2х13 | 0,37 | договорная |
4,2х16 | 0,41 | договорная | |
4,2х19 | 0,56 | договорная | |
4,2х25 | 0,65 | договорная | |
4,2х32 | 0,80 | договорная | |
4,2х41 | договорная | ||
4,2х51 | договорная | ||
4,2х76 | 1,27 | договорная |
Саморезы гкл / металл
Изображение | Размер | В упак.(пром.), шт. | Цена розн., руб/шт | Цена опт., руб/шт |
![]() |
3,5х25 | 16000 | 0,34 | договорная |
3,5х32 | - | 0,32 | договорная | |
3,5х35 | - | 0,44 | договорная | |
3,5х41 | - | договорная | ||
3,5х45 | - | договорная |
Дюбель-гвоздь
Изображение | Размер | Цена розн., руб/шт | Цена опт., руб/шт |
![]() |
6х40 | 0,80 | договорная |
6х60 | 1,43 | договорная | |
6х80 | 1,55 | договорная | |
8х60 | 1,83 | договорная | |
8х80 | 2,48 | договорная | |
8х100 | 4,45 | договорная | |
8х120 | 5,04 | договорная |
Дюбель для теплоизоляции
Дюбель для теплоизоляции ПНД
Изображение | Размер | Цена розн., руб/шт | Цена опт., руб/шт |
![]() |
10х80 | 2,34 | договорная |
10х90 | 2,3 | договорная | |
10х100 | 2,81 | договорная | |
10х120 | 3,16 | договорная | |
10х140 | 3,4 | договорная | |
10х160 | 3,98 | договорная | |
10х180 | 4,22 | договорная | |
10х200 | 4,69 | договорная | |
шайба рондоль, д-60 | 1,41 | договорная | |
шайба рондоль д-50 | 1,13 | договорная |
Саморезы кровельные
Саморезы кровельные в Омске по низким ценам
Изображение | Размер | Покрытие | Цена розн., руб/шт | Цена опт., руб/шт |
![]() |
4,8х29 | Оцинкованный | 1,50 | договорная |
4,8х29 | Цветной | 1,50 | договорная | |
4,8х35 | Оцинкованный | 1,50 | договорная | |
4,8х35 | Цветной | 1,50 | договорная | |
5,5х19 | Оцинкованный | 1,46 | договорная | |
5,5х19 | Цветной | 1,50 | договорная | |
5,5х25 | Оцинкованный | 1,50 | договорная | |
4,8х70 | Оцинкованный | 1,91 | договорная | |
4,8х70 | Цветной | 2,81 | договорная |
Цепь (короткое звено)
Изображение | Размер мм. | Цена розн., руб/м | Цена опт., руб/м |
![]() |
3 | 29 | договорная |
4 | 65 | договорная | |
5 | 75 | договорная | |
6 | 105 | договорная | |
8 | 180 | договорная |
Технические характеристики
Размер, мм | Длина звена внутренняя, мм | Ширина звена внешняя, мм | Рабочая нагрузка, кг | Разрушающая нагрузка, кг |
2 | 12 | 7.5 | 80 | 125 |
3 | 16 | 11 | 105 | 320 |
4 | 16 | 13.7 | 200 | 600 |
5 | 18.5 | 17 | 315 | 1000 |
6 | 18.5 | 20.2 | 450 | 1400 |
7 | 22 | 23.8 | 600 | 1800 |
8 | 24 | 27.2 | 800 | 2500 |
9 | 27 | 30.6 | 1050 | 3200 |
10 | 28 | 34 | 1250 | 4000 |
11 | 31 | 37.4 | 1580 | 4750 |
12 | 36 | 40.8 | 1880 | 5650 |
Трос оцинкованный
Изображение | Размер, мм | Цена розн., руб/м | Цена опт., руб/м |
![]() |
1,5 | 3,93 | договорная |
2 | 4,23 | договорная | |
3 | 7,33 | договорная | |
4 | 9,79 | договорная | |
5 | 17,44 | договорная | |
6 | 21,73 | договорная | |
8 | 34,79 | договорная |
Шпилька резьбовая
Изображение | Размер | В упак., шт. | Цена розн., руб/шт | Цена опт., руб/шт |
![]() |
4х1000 | - | - | |
5х1000 | - | - | ||
6х1000 | 20,45 | договорная | ||
8х1000 | 33,34 | договорная | ||
10х1000 | 54,82 | договорная | ||
12х1000 | 82,17 |
договорная |
||
14х1000 | 171,41 | договорная | ||
16х1000 | 164,75 | договорная | ||
18х1000 | 209,28 | договорная | ||
20х1000 | 261,17 | договорная | ||
22х1000 | - | - | ||
27х1000 | - | - | ||
30х1000 | - | - |
Гайки, шайбы
Гайка шестигранная оцинкованная
Изображение | Размер | В кг шт. | Цена розн., руб/кг | Цена опт., руб/кг |
![]() |
М3 | 3333 | 160 | договорная |
М4 | 1428 | 160 | договорная | |
М5 | 1000 | 160 | договорная | |
М6 | 454 | 160 | договорная | |
М8 | 217 | 160 | договорная | |
М10 | 97 | 160 | договорная | |
М12 | 65 | 160 | договорная | |
М14 | 44 | 160 | договорная | |
М16 | 33 | 160 | договорная | |
М18 | 23 | 160 | договорная | |
М20 | 18 | 160 | договорная | |
М24 | 10 | 160 | договорная |
Шайба простая
Изображение | Размер | В кг шт. | Цена розн., руб/кг | Цена опт., руб/кг |
![]() |
М6 | 980 | 200 | договорная |
М8 | 547 | 200 | договорная | |
М10 | 280 | 200 | договорная | |
М12 | 160 | 200 | договорная | |
М14 | 116 | 200 | договорная | |
М16 | 89 | 200 | договорная | |
М18 | 68 | 200 | договорная | |
М20 | 58 | 200 | договорная | |
М24 | 31 | 200 | договорная |
Шайба усиленная оцинкованная
Изображение | Размер | В кг шт. | Цена розн., руб/кг | Цена опт., руб/кг |
![]() |
М6 | 397 | 160 | договорная |
М8 | 171 | 160 | договорная | |
М10 | 86 | 160 | договорная | |
М12 | 49 | 160 | договорная | |
М14 | 34 | 160 | договорная | |
М16 | 27 | 160 | договорная | |
М20 | 12 | 160 | договорная | |
М24 | 8 | 160 | договорная |
Гровер
Изображение | Размер | В кг шт. | Цена розн., руб/шт | Цена опт., руб/шт |
![]() |
М6 | 1205 | 0,16 | договорная |
М8 | 625 | 0,28 | договорная | |
М10 | 395 | 0,43 | договорная | |
М12 | 262 | 0,67 | договорная | |
М14 | 166 | 1,20 | договорная | |
М16 | 112 | 2,06 | договорная | |
М18 | 103 | - | - | |
М20 | 66 | 3,33 | договорная | |
М24 | 38 | 4,56 | договорная |